جایگاه دانشگاه گیلان و علوم پزشکی کجاست؟
رتبه بندی تایمز اعلام شد | حضور 75 دانشگاه ایرانی در میان برترین های آسیا پایگاه رتبه بندی تایمز فهرست دانشگاه های برتر آسیا را در سال 2024 میلادی منتشر کرد که در این رتبه بندی 75 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در میان بیش از 700 دانشگاه برتر آسیا قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی در سطح بین المللی است که در 2013 میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه های آسیایی را در کنار رتبه بندی های بین المللی خود انجام داد.
روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه بندی جهانی دانشگاه ها است که از 18 شاخص در قالب آموزش، تحقیق، انتقال دانش و چشم انداز بین المللی بهره جسته است. اما این شاخص ها برای منعکس کردن ویژگی های مؤسسات آسیایی مجدد تنظیم شده اند. رتبه بندی سال 2024 شامل 739 دانشگاه از 31 منطقه است.
در گزارش رتبه بندی دانشگاه های آسیایی سال 2024 از جمهوری اسلامی ایران تعداد 75 دانشگاه حضور داشته اند که چهار دانشگاه کشور در میان 100 دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند.
دانشگاه صنعتی شریف با رتبه =56 در رتبه اول دانشگاه های ایرانی قرار گرفته است. تعداد دانشگاه های ایران در رتبه بندی آسیایی تایمز از تعداد 29 دانشگاه در سال 2019، تعداد 40 دانشگاه در سال 2020، تعداد 47 دانشگاه در سال 2021، تعداد 62 دانشگاه در سال 2022 و تعداد 67 دانشگاه در سال 2023 به تعداد 75 دانشگاه در سال 2024 رسیده است که رشد خوبی را نشان می دهد.
فهرست دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی تایمز دانشگاه های کشورهای آسیایی 2024
ردیف | رتبه در آسیا | دانشگاه |
1 | =56 | دانشگاه صنعتی شریف |
2 | 68 | دانشگاه صنعتی امیر کبیر |
3 | =79 | دانشگاه علم و صنعت ایران |
4 | 100 | دانشگاه تهران |
5 | 118 | دانشگاه صنعتی شیراز |
6 | =121 | دانشگاه تبریز |
7 | =129 | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
8 | =131 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
9 | 133 | دانشگاه صنعتی اصفهان |
10 | =136 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل |
11 | 143 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
12 | =154 | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
13 | =160 | دانشگاه شیراز |
14 | =180 | دانشگاه فردوسی مشهد |
15 | 201–250 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) |
16 | 201–250 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
17 | 201–250 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی |
18 | 201–250 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
19 | 201–250 | دانشگاه کاشان |
20 | 201–250 | دانشگاه ارومیه |
21 | 251–300 | دانشگاه علوم پزشکی بابل |
22 | 251–300 | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
23 | 251–300 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
24 | 251–300 | دانشگاه علوم پزشکی مازندران |
25 | 251–300 | دانشگاه علوم پزشکی قزوین |
26 | 251–300 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
27 | 251–300 | دانشگاه محقق اردبیلی |
28 | 301–350 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز |
29 | 301–350 | دانشگاه علوم پزشکی کردستان |
30 | 301–350 | دانشگاه صنعتی سهند |
31 | 301–350 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
32 | 301–350 | دانشگاه صنعتی شاهرود |
33 | 301–350 | دانشگاه اصفهان |
34 | 301–350 | دانشگاه کردستان |
35 | 301–350 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
36 | 301–350 | دانشگاه یزد |
37 | 351–400 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان |
38 | 351–400 | دانشگاه علوم پزشکی ایلام |
39 | 351–400 | دانشگاه خوارزمی |
40 | 351–400 | دانشگاه رازی کرمانشاه |
41 | 351–400 | دانشگاه سمنان |
42 | 351–400 | دانشگاه گیلان |
43 | 351–400 | دانشگاه مازندران |
44 | 351–400 | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی |
45 | 401–500 | دانشگاه علوم پزشکی اراک |
46 | 401–500 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |
47 | 401–500 | دانشگاه بوعلی سینا همدان |
48 | 401–500 | دانشگاه حکیم سبزواری |
49 | 401–500 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
50 | 401–500 | دانشگاه لرستان |
51 | 401–500 | دانشگاه خلیج فارس |
52 | 401–500 | دانشگاه علوم پزشکی قم |
53 | 401–500 | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
54 | 401–500 | دانشگاه شهرکرد |
55 | 401–500 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
56 | 401–500 | دانشگاه مراغه |
57 | 401–500 | دانشگاه صنعتی ارومیه |
58 | 401–500 | دانشگاه یاسوج |
59 | 401–500 | دانشگاه علوم پزشکی زنجان |
60 | 501–600 | دانشگاه علامه طباطبایی |
61 | 501–600 | دانشگاه الزهرا |
62 | 501–600 | دانشگاه اراک |
63 | 501–600 | دانشگاه ایلام |
64 | 501–600 | دانشگاه علوم پزشکی سمنان |
65 | 501–600 | دانشگاه شاهد |
66 | 501–600 | دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد |
67 | 501–600 | دانشگاه هرمزگان |
68 | 501–600 | دانشگاه قم |
69 | 501–600 | دانشگاه زنجان |
70 | 601+ | دانشگاه دامغان |
71 | 601+ | دانشگاه پیام نور |
72 | 601+ | دانشگاه بیرجند |
73 | 601+ | دانشگاه سیستان و بلوچستان |
74 | رتبه اعلام نشده | یک دانشگاه غیرانتفاعی |
75 | رتبه اعلام نشده | دانشگاه صنعت نفت |
براساس رتبه بندی تایمز در منطقه آسیا در سال 2024 دانشگاه شینهوا (Tsinghua) و دانشگاه پکن از چین برای پنجمین سال متوالی مقام های اول و دوم را به خود اختصاص دادند.
در مقایسه با چهار دانشگاه در سال گذشته، پنج دانشگاه چین در بین 10 دانشگاه برتر قرار دارند. دانشگاه ژجیانگ با صعود از رتبه دوازدهم به نهم وارد این گروه شده است. هنگ کنگ و سنگاپور هر کدام با دو دانشگاه، رتبه دوم را در بین 10 دانشگاه برتر دارند.
فهرست 10 دانشگاه برتر آسیا در نظام رتبه بندی تایمز دانشگاه های کشورهای آسیایی 2024
رتبه در آسیا | دانشگاه / کشور |
1 | Tsinghua University/ چین |
2 | دانشگاه پکن / چین |
3 | دانشگاه ملی سنگاپور / سنگاپور |
4 | دانشگاه فناوری نانیانگ / سنگاپور |
5 | دانشگاه توکیو / ژاپن |
6 | دانشگاه هنگ کنگ / هنگ کنگ |
7 | دانشگاه شانگهای ژیائوتونگ / چین |
8 | دانشگاه فودان / چین |
9 | Zhejiang University/ چین |
10 | دانشگاه چینی هنگ کنگ / هنگ کنگ |
دانشگاه توکیو، که برترین مؤسسه ژاپن است، از رتبه هشتم به پنجم رسیده است که بالاترین جایگاه آن از سال 2015 است. در همین حال، مؤسسه برتر کره جنوبی، دانشگاه ملی سئول، از 10 دانشگاه برتر فاصله گرفته و سه پله سقوط کرده و در رده چهاردهم قرار دارد. در میان 100 دانشگاه برتر، با 33 دانشگاه برتری دارد و پس از آن کره جنوبی با 16 دانشگاه قرار دارد.
ژاپن با 119 دانشگاه، پرتعدادترین دانشگاه ها را در این رتبه بندی دارد و پس از آن هند با 91 موسسه در رتبه بعدی قرار دارد. از سال گذشته در مجموع 98 دانشگاه به این رتبه بندی پیوسته اند. این افزایش در کشورهای هند، ترکیه، ایران و پاکستان قابل مشاهده است.